Пульс 0477 2000 03 28: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
|||
(не показано 8 промежуточных версий этого же участника) | |||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Темы== | ==Темы== | ||
* 00:34 Морозова анонсирует программу. | * 00:34 Морозова анонсирует программу. | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
+ | <div class=newtheme> | ||
* 00:56 диктор говорит, что прошли выборы президента и депутатов ({{дата|26|3}}), они были намного активнее, чем выборы 19 декабря 1999 года. | * 00:56 диктор говорит, что прошли выборы президента и депутатов ({{дата|26|3}}), они были намного активнее, чем выборы 19 декабря 1999 года. | ||
* 01:21 переславцы активно шли на выборы. | * 01:21 переславцы активно шли на выборы. | ||
− | * 01:42 {{реплика|Демурова}} говорит, что выборы идут хорошо, по спискам {{np|2000}} избирателей, сейчас проголосовало 800 человек. | + | * 01:42 {{реплика|Демурова|2}} говорит, что выборы идут хорошо, по спискам {{np|2000}} избирателей, сейчас проголосовало 800 человек. |
* 02:15 избирательница говорит, что голосует за Путина и за Мельника. | * 02:15 избирательница говорит, что голосует за Путина и за Мельника. | ||
− | * 02:29 {{реплика|Колмаченкова}} говорит, что ей пришло извещение на покойную родственницу, вот такой казус. | + | * 02:29 {{реплика|Колмаченкова|2}} говорит, что ей пришло извещение на покойную родственницу, вот такой казус. |
+ | </div> | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
+ | <div class=newtheme> | ||
* 03:02 в ЦВР «Ювента» был избирательный участок. | * 03:02 в ЦВР «Ювента» был избирательный участок. | ||
− | * 03:13 {{реплика|Родионова}} говорит, что к 14 часам пришли почти 45% избирателей, на участке {{np|1855}} человек, люди идут очень активно. | + | * 03:13 {{реплика|Родионова|2}} говорит, что к 14 часам пришли почти 45% избирателей, на участке {{np|1855}} человек, люди идут очень активно. |
− | * 03:43 {{реплика|Тёркина}} говорит, что на 14:30 пришли почти 43% избирателей, и можно сказать, что выборы в местные органы власти состоялись. | + | </div> |
− | * 04:25 избирательница говорит, что голосует за Путина и за Мельника. | + | <hr class=newtheme> |
− | * 04:40 избирательница говорит, что будет голосовать за выгодного президента Путина и за мэра Радыно, потому что прежний мэр Мельник ничего особенного не сделал для города, а вот Радыно внушает надежду. | + | <div class=newtheme> |
+ | * 03:43 {{реплика|Тёркина|2}} говорит, что на 14:30 пришли почти 43% избирателей, и можно сказать, что выборы в местные органы власти состоялись. | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
+ | <div class=newtheme> | ||
+ | * 04:25 {{реплика|избирательница|2}} говорит, что голосует за Путина и за Мельника. | ||
+ | * 04:40 {{реплика|избирательница|2}} говорит, что будет голосовать за выгодного президента Путина и за мэра Радыно, потому что прежний мэр Мельник ничего особенного не сделал для города, а вот Радыно внушает надежду. | ||
* 05:30 в 20 часов выборы закончились, начался подсчёт голосов. | * 05:30 в 20 часов выборы закончились, начался подсчёт голосов. | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
+ | <div class=newtheme> | ||
* 05:52 диктор объявляет итоги голосования по городу, в президенты Путин 66% голосов, Зюганов 20%. | * 05:52 диктор объявляет итоги голосования по городу, в президенты Путин 66% голосов, Зюганов 20%. | ||
* 06:20 в областную думу Мельник 59% и {{np|12326}}, Дыма 20% и {{np|4121}}, Радыно 13% и {{np|2638}}. | * 06:20 в областную думу Мельник 59% и {{np|12326}}, Дыма 20% и {{np|4121}}, Радыно 13% и {{np|2638}}. | ||
* 06:51 мэром стал Мельник 68,4% и {{np|16065}}. | * 06:51 мэром стал Мельник 68,4% и {{np|16065}}. | ||
* 07:07 в городскую думу по 1 округу Вейнгарт, Долгушин, Мельников, Талейкина, Шилов, по 2 округу Александр Артюх, Житникова, Кирьянов, Сергеева, Уваров, по 3 округу Ботенков, Горин, Князюк, Сергеев, Ходыкин. | * 07:07 в городскую думу по 1 округу Вейнгарт, Долгушин, Мельников, Талейкина, Шилов, по 2 округу Александр Артюх, Житникова, Кирьянов, Сергеева, Уваров, по 3 округу Ботенков, Горин, Князюк, Сергеев, Ходыкин. | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
+ | <div class=newtheme> | ||
* 08:45 диктор объявляет итоги голосования по району, в президенты Путин 59,6% голосов, Зюганов 29,5%. | * 08:45 диктор объявляет итоги голосования по району, в президенты Путин 59,6% голосов, Зюганов 29,5%. | ||
* 09:16 в областную думу Шопаров 72,8%, главой района стал Шопаров 70,1%. | * 09:16 в областную думу Шопаров 72,8%, главой района стал Шопаров 70,1%. | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
+ | <div class=newtheme> | ||
* 10:35 Сукин анонсирует спортивные новости. | * 10:35 Сукин анонсирует спортивные новости. | ||
* 10:54 в КЦ «Славич» наградили хоккеистов, Мельник вручил медали открытого первенства Ярославской области, десять лучших игроков сезона получили подарки от города. | * 10:54 в КЦ «Славич» наградили хоккеистов, Мельник вручил медали открытого первенства Ярославской области, десять лучших игроков сезона получили подарки от города. | ||
− | * 11:34 Сукин говорит про лыжную гонку ветеранов. | + | * 11:34 Сукин говорит про лыжную гонку ветеранов, на дистанции 5 км победил Александр Гагин, на дистанции 3 км победила Валентина Орлова. |
+ | </div> | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
+ | <div class=newtheme> | ||
* 12:12 баскетболисты клуба УГП «Галактика» проиграли и заняли 6 место в турнире. | * 12:12 баскетболисты клуба УГП «Галактика» проиграли и заняли 6 место в турнире. | ||
− | * | + | * 12:57 умер спортсмен Николай Емелин, переславский ученик тренера Владимира Литвинова. |
* 13:30 умер спортсмен Владимир Шеманаев, байдарочник. | * 13:30 умер спортсмен Владимир Шеманаев, байдарочник. | ||
+ | </div> | ||
==Места== | ==Места== | ||
Строка 37: | Строка 61: | ||
==Лица== | ==Лица== | ||
* 00:34 журналистка {{кто|Елена Вадимовна Морозова}}. | * 00:34 журналистка {{кто|Елена Вадимовна Морозова}}. | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
* 01:42 председатель 517 избирательного участка {{кто|Ирина Евгеньевна Демурова}}. | * 01:42 председатель 517 избирательного участка {{кто|Ирина Евгеньевна Демурова}}. | ||
* 02:29 журналистка {{кто|Ирина Васильевна Колмаченкова}}. | * 02:29 журналистка {{кто|Ирина Васильевна Колмаченкова}}. | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
* 03:13 председатель избирательного участка в ЦВР «Ювента» {{кто|Ирина Владимировна Родионова}}. | * 03:13 председатель избирательного участка в ЦВР «Ювента» {{кто|Ирина Владимировна Родионова}}. | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
* 03:43 председатель избирательной комиссии {{кто|Татьяна Ивановна Тёркина}}. | * 03:43 председатель избирательной комиссии {{кто|Татьяна Ивановна Тёркина}}. | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
* 10:35 {{сукин}} | * 10:35 {{сукин}} | ||
* 11:16 {{мельник}} | * 11:16 {{мельник}} | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
+ | * 12:57 {{сукин}} | ||
{{что|выборы}} | {{что|выборы}} |
Текущая версия на 20:25, 18 января 2020
Телепередача | ||
---|---|---|
![]() | ||
⇐ | выпуски | ⇒ |
← | 2000 год | → |
весь год |
- puls_2000.03.28.mpg
- 28 марта 2000 года (вторник)
Темы
- 00:34 Морозова анонсирует программу.
- 00:56 диктор говорит, что прошли выборы президента и депутатов (26 марта), они были намного активнее, чем выборы 19 декабря 1999 года.
- 01:21 переславцы активно шли на выборы.
- 01:42 Демурова говорит, что выборы идут хорошо, по спискам 2000 избирателей, сейчас проголосовало 800 человек.
- 02:15 избирательница говорит, что голосует за Путина и за Мельника.
- 02:29 Колмаченкова говорит, что ей пришло извещение на покойную родственницу, вот такой казус.
- 03:02 в ЦВР «Ювента» был избирательный участок.
- 03:13 Родионова говорит, что к 14 часам пришли почти 45% избирателей, на участке 1855 человек, люди идут очень активно.
- 03:43 Тёркина говорит, что на 14:30 пришли почти 43% избирателей, и можно сказать, что выборы в местные органы власти состоялись.
- 04:25 избирательница говорит, что голосует за Путина и за Мельника.
- 04:40 избирательница говорит, что будет голосовать за выгодного президента Путина и за мэра Радыно, потому что прежний мэр Мельник ничего особенного не сделал для города, а вот Радыно внушает надежду.
- 05:30 в 20 часов выборы закончились, начался подсчёт голосов.
- 05:52 диктор объявляет итоги голосования по городу, в президенты Путин 66% голосов, Зюганов 20%.
- 06:20 в областную думу Мельник 59% и 12 326, Дыма 20% и 4121, Радыно 13% и 2638.
- 06:51 мэром стал Мельник 68,4% и 16 065.
- 07:07 в городскую думу по 1 округу Вейнгарт, Долгушин, Мельников, Талейкина, Шилов, по 2 округу Александр Артюх, Житникова, Кирьянов, Сергеева, Уваров, по 3 округу Ботенков, Горин, Князюк, Сергеев, Ходыкин.
- 08:45 диктор объявляет итоги голосования по району, в президенты Путин 59,6% голосов, Зюганов 29,5%.
- 09:16 в областную думу Шопаров 72,8%, главой района стал Шопаров 70,1%.
- 10:35 Сукин анонсирует спортивные новости.
- 10:54 в КЦ «Славич» наградили хоккеистов, Мельник вручил медали открытого первенства Ярославской области, десять лучших игроков сезона получили подарки от города.
- 11:34 Сукин говорит про лыжную гонку ветеранов, на дистанции 5 км победил Александр Гагин, на дистанции 3 км победила Валентина Орлова.
- 12:12 баскетболисты клуба УГП «Галактика» проиграли и заняли 6 место в турнире.
- 12:57 умер спортсмен Николай Емелин, переславский ученик тренера Владимира Литвинова.
- 13:30 умер спортсмен Владимир Шеманаев, байдарочник.
Места
- 01:42 школа 2.
- 03:02 «Ювента».
- 10:54 КЦ «Славич».
- 12:23 культурно-спортивный комплекс.
Лица
- 00:34 журналистка Елена Вадимовна Морозова.
- 01:42 председатель 517 избирательного участка Ирина Евгеньевна Демурова.
- 02:29 журналистка Ирина Васильевна Колмаченкова.
- 03:13 председатель избирательного участка в ЦВР «Ювента» Ирина Владимировна Родионова.
- 03:43 председатель избирательной комиссии Татьяна Ивановна Тёркина.
- 10:35 журналист Андрей Александрович Сукин.
- 11:16 мэр Переславля Евгений Алексеевич Мельник.
- 12:57 журналист Андрей Александрович Сукин.