Категория:Винарчук Оксана Петровна: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
| (не показана 1 промежуточная версия этого же участника) | |||
| Строка 1: | Строка 1: | ||
{{ТВ-Персона | {{ТВ-Персона | ||
|пол =ж | |пол =ж | ||
| − | |изображение = | + | |изображение = |
| − | |дата рождения = | + | |дата рождения =8.08.1969 |
|место рождения =Красноярск | |место рождения =Красноярск | ||
|дата смерти = | |дата смерти = | ||
|место смерти = | |место смерти = | ||
| − | |работа =окончила Красноярское художественное училище имени В. И. Сурикова, окончила Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова (1994), театральная художница, член Московского союза художников (1999), переехала в Переславль (2000). | + | |работа =окончила Красноярское художественное училище имени В. И. Сурикова, окончила Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова (1994), театральная художница, член Московского союза художников (1999), переехала в Переславль (2000), педагог художественной школы (к 2004). |
|википедия = | |википедия = | ||
|страница = | |страница = | ||
|commons = | |commons = | ||
|профессия1 =художник | |профессия1 =художник | ||
| − | |профессия2 = | + | |профессия2 =педагог школы |
|профессия3 = | |профессия3 = | ||
|примечание =https://ok.ru/profile/563178884585 vinarchuk@gmail.com | |примечание =https://ok.ru/profile/563178884585 vinarchuk@gmail.com | ||
|достоверность =1 | |достоверность =1 | ||
}} | }} | ||
| + | {{работа|школа художественная}} | ||
Текущая версия на 12:32, 14 июня 2019
| Родилась: | 8 августа 1969 года, Красноярск (57 лет) | |
| Работа: | окончила Красноярское художественное училище имени В. И. Сурикова, окончила Московский государственный академический художественный институт имени В. И. Сурикова (1994), театральная художница, член Московского союза художников (1999), переехала в Переславль (2000), педагог художественной школы (к 2004). | |
Страницы в категории «Винарчук Оксана Петровна»
Показаны 2 страницы из 2, находящихся в данной категории.