Статистика: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Строка 146: | Строка 146: | ||
|style="border-left:0pt;"| | |style="border-left:0pt;"| | ||
|} | |} | ||
+ | </div> | ||
+ | ==График== | ||
+ | <div align="center"> | ||
<pLines ymin=0 ymax=200 axiscolor=000 legendcolor=000 size=700x400 textsize=12 colors=f00,0f0,999 angle=0 cubic plots legend=right> | <pLines ymin=0 ymax=200 axiscolor=000 legendcolor=000 size=700x400 textsize=12 colors=f00,0f0,999 angle=0 cubic plots legend=right> | ||
,Передачи,Имена,Места | ,Передачи,Имена,Места | ||
Строка 159: | Строка 162: | ||
авг,10,26,1 | авг,10,26,1 | ||
сен,41,98,10 | сен,41,98,10 | ||
− | окт, | + | окт,15,64,10 |
</pLines> | </pLines> | ||
− | |||
</div> | </div> | ||
[[Категория:Всё]] | [[Категория:Всё]] |
Версия 04:06, 31 октября 2016
Всего в каталоге | 1700 | передач | ||
— в том числе интервью | 318 | передач | 19 | % |
— в том числе с видео на Youtube | 5 | передач | 0 | % |
— в том числе с иллюстрациями | 0 | передач | 0 | % |
В указателе имён есть | 5316 | человека | ||
— в том числе имена с годом рождения | 1495 | человека | 28 | % |
— в том числе имена с фотографиями | 477 | человека | 9 | % |
— в том числе достоверные биографии | 601 | человека | 11 | % |
— в том числе желанные биографии разными путями | 162 | человека | 3 | % |
— в том числе желанные биографии по мобильному | 56 | человека | 1 | % |
— в том числе желанные биографии по городскому | 78 | человека | 1 | % |
— в том числе желанные биографии по интернету | 55 | человека | 1 | % |
— в том числе желанные биографии по музею | 29 | человека | 1 | % |
— в том числе неполные биографии (не нужно дополнять) | 4334 | человека | 82 | % |
В указателе мест есть | 581 | места | ||
В указателе профессий есть | 44 | профессии | ||
В указателе места работы есть | 1209 | предприятия | ||
Расходы на одну передачу | 14.6 | рубля | ||
Расходы на одно имя | 4.7 | рубля |
График
<pLines ymin=0 ymax=200 axiscolor=000 legendcolor=000 size=700x400 textsize=12 colors=f00,0f0,999 angle=0 cubic plots legend=right> ,Передачи,Имена,Места дек,35,200,22 янв 16,12,61,7 фев,23,97,11 мар,35,144,17 апр,17,57,3 май,23,79,9 июн,51,140,13 июл,8,34,1 авг,10,26,1 сен,41,98,10 окт,15,64,10 </pLines>