Пульс 0451 1999 12 21: различия между версиями
Перейти к навигации
Перейти к поиску
м |
|||
Строка 5: | Строка 5: | ||
==Темы== | ==Темы== | ||
* 00:28 Горин анонсирует программу. | * 00:28 Горин анонсирует программу. | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
+ | <div class=newtheme> | ||
* 00:52 прошли выборы в Государственную думу и в губернаторы ({{дата|19|12}}), в центральной библиотеке работал избирательный участок {{no|527}}, на участке было очень много избирателей. | * 00:52 прошли выборы в Государственную думу и в губернаторы ({{дата|19|12}}), в центральной библиотеке работал избирательный участок {{no|527}}, на участке было очень много избирателей. | ||
* 01:29 {{реплика|КТО}} говорит, что люди активно идут, за полтора часа проголосовало 113 человек, всего на участке {{np|2180}} избирателей. | * 01:29 {{реплика|КТО}} говорит, что люди активно идут, за полтора часа проголосовало 113 человек, всего на участке {{np|2180}} избирателей. | ||
Строка 13: | Строка 15: | ||
* 03:05 {{реплика|Тихонов}} говорит, что было нарушение, старушки не разбираются в голосовании и спрашивают у других людей, за кого голосовать, что неправильно. | * 03:05 {{реплика|Тихонов}} говорит, что было нарушение, старушки не разбираются в голосовании и спрашивают у других людей, за кого голосовать, что неправильно. | ||
* 03:29 {{реплика|Скоков}} говорит, что нарушений не было. | * 03:29 {{реплика|Скоков}} говорит, что нарушений не было. | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
+ | <div class=newtheme> | ||
* 03:33 сегодня переславцы сделали выбор на следующие четыре года. | * 03:33 сегодня переславцы сделали выбор на следующие четыре года. | ||
* 03:53 итоги голосования в городе, всего участвовали {{np|22200}} человека, это около 63% избирателей, «Единство» 31%, КПРФ 16%, ОВР 9%, Жириновский 8%, СПС 8%, «Яблоко» 6%, Грешневиков 27%, Москалькова 24%, Рассадкин 16%, в губернаторы Лисицын 54%, Вахруков 21%, Корнилов 15%. | * 03:53 итоги голосования в городе, всего участвовали {{np|22200}} человека, это около 63% избирателей, «Единство» 31%, КПРФ 16%, ОВР 9%, Жириновский 8%, СПС 8%, «Яблоко» 6%, Грешневиков 27%, Москалькова 24%, Рассадкин 16%, в губернаторы Лисицын 54%, Вахруков 21%, Корнилов 15%. | ||
* 05:23 итоги голосования в районе, «Единство» 25%, КПРФ 23%, ОВР 16%, Жириновский 7%, Рассадкин 30%, Москалькова 22%, Грешневиков 21%, в губернаторы Лисицын 68%, Корнилов 14%, Вахруков 11%. | * 05:23 итоги голосования в районе, «Единство» 25%, КПРФ 23%, ОВР 16%, Жириновский 7%, Рассадкин 30%, Москалькова 22%, Грешневиков 21%, в губернаторы Лисицын 68%, Корнилов 14%, Вахруков 11%. | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
+ | <div class=newtheme> | ||
* 06:26 два месяца назад [[Пульс 432 1999 10 15|была создана переславская организация]] ПДПН. | * 06:26 два месяца назад [[Пульс 432 1999 10 15|была создана переславская организация]] ПДПН. | ||
* 07:01 {{реплика|Аль-Саффар}} говорит, что в Переславле никакой бизнес не может развиваться, если не будет помощи от областного правительства и районной администрации. | * 07:01 {{реплика|Аль-Саффар}} говорит, что в Переславле никакой бизнес не может развиваться, если не будет помощи от областного правительства и районной администрации. | ||
Строка 23: | Строка 31: | ||
* 09:47 {{реплика|Щербаков}} говорит, что надо работать со властью, опираясь на общую стратегию совместной деятельности предпринимателей. | * 09:47 {{реплика|Щербаков}} говорит, что надо работать со властью, опираясь на общую стратегию совместной деятельности предпринимателей. | ||
* 10:08 недавно в Ярославле был съезд предпринимателей области, там составили областную программу поддержки малого бизнеса. | * 10:08 недавно в Ярославле был съезд предпринимателей области, там составили областную программу поддержки малого бизнеса. | ||
− | * 10:41 продолжение интервью первого заместителя мэра Сухова, разговор пойдёт о | + | </div> |
+ | <hr class=newtheme> | ||
+ | <div class=newtheme> | ||
+ | * 10:41 продолжение интервью первого заместителя мэра Сухова, разговор пойдёт о занятости. | ||
* 10:59 {{реплика|Сухов}} говорит, что 32 огранизации в городе выделяют рабочие места для людей, нуждающихся в социальной защите, за 11 месяцев по этой квоте нашли работу 143 человека, в том числе 23 инвалида, 20 подростков, 92 выпускника школы, 47 безработных получили муниципальную работу на общественных объектах города, за год предоставлены субсидии на оплату жилья на 586 тысяч рублей, растёт число семей, которые просят субсидию, предоставлена адресная помощь на 165 тысяч рублей, финансирован летний отдых и трудоустройство подростков на 910 тысяч рублей, в детских лагерях было {{np|4248}} детей, 389 подростков были трудоустроены летом на временную работу, за 11 месяцев ЦСО «Надежда» предоставил услуги {{np|10940}} переславцам и потратил на питание и вещи 188 тысяч рублей, всего на содержание центра ушло 880 тысяч рублей, льготы на проезд в автобусах получили {{np|11842}} пенсионеров, сохранились льготы по 50% оплате коммунальных услуг и топлива, сохранились льготы по лекарствам, отдел социальной защиты оказал материальную помощь 610 переславцам на 30,5 тысяч рублей, погашен долг по детским пособиям через зачёты с предприятиями на 518 тысяч рублей и по ЖКХ на 635 тысяч рублей, выдана субсидия на обучение студентов на 357 тысяч рублей. | * 10:59 {{реплика|Сухов}} говорит, что 32 огранизации в городе выделяют рабочие места для людей, нуждающихся в социальной защите, за 11 месяцев по этой квоте нашли работу 143 человека, в том числе 23 инвалида, 20 подростков, 92 выпускника школы, 47 безработных получили муниципальную работу на общественных объектах города, за год предоставлены субсидии на оплату жилья на 586 тысяч рублей, растёт число семей, которые просят субсидию, предоставлена адресная помощь на 165 тысяч рублей, финансирован летний отдых и трудоустройство подростков на 910 тысяч рублей, в детских лагерях было {{np|4248}} детей, 389 подростков были трудоустроены летом на временную работу, за 11 месяцев ЦСО «Надежда» предоставил услуги {{np|10940}} переславцам и потратил на питание и вещи 188 тысяч рублей, всего на содержание центра ушло 880 тысяч рублей, льготы на проезд в автобусах получили {{np|11842}} пенсионеров, сохранились льготы по 50% оплате коммунальных услуг и топлива, сохранились льготы по лекарствам, отдел социальной защиты оказал материальную помощь 610 переславцам на 30,5 тысяч рублей, погашен долг по детским пособиям через зачёты с предприятиями на 518 тысяч рублей и по ЖКХ на 635 тысяч рублей, выдана субсидия на обучение студентов на 357 тысяч рублей. | ||
+ | </div> | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
+ | <div class=newtheme> | ||
* 16:46 в КЦ «Славич» готовят спектакль «Двенадцать месяцев», режиссёр Вероника Иваненко, премьера будет 26 декабря, спектакль покажут 27 и 28 декабря. | * 16:46 в КЦ «Славич» готовят спектакль «Двенадцать месяцев», режиссёр Вероника Иваненко, премьера будет 26 декабря, спектакль покажут 27 и 28 декабря. | ||
+ | </div> | ||
==Места== | ==Места== | ||
Строка 34: | Строка 49: | ||
==Лица== | ==Лица== | ||
* 00:28 журналист {{кто|Игорь Викторович Горин}}. | * 00:28 журналист {{кто|Игорь Викторович Горин}}. | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
* 01:11 {{герасёва}} | * 01:11 {{герасёва}} | ||
* 01:11 * библиотекарь в красном {{кто|имя отчество фамилия}}. | * 01:11 * библиотекарь в красном {{кто|имя отчество фамилия}}. | ||
Строка 41: | Строка 57: | ||
* 03:05 наблюдатель на выборах {{кто|Владимир Николаевич Тихонов}}. | * 03:05 наблюдатель на выборах {{кто|Владимир Николаевич Тихонов}}. | ||
* 03:29 наблюдатель на выборах милиционер {{кто|Сергей Яковлевич Скоков}}. | * 03:29 наблюдатель на выборах милиционер {{кто|Сергей Яковлевич Скоков}}. | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
* 03:33 {{герасёва}} | * 03:33 {{герасёва}} | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
* 06:30 * дама с тёмными губами {{кто|имя отчество фамилия}}. | * 06:30 * дама с тёмными губами {{кто|имя отчество фамилия}}. | ||
* 06:30 предприниматель {{кто|Анна Яковлевна Козлова}} (блондинка). | * 06:30 предприниматель {{кто|Анна Яковлевна Козлова}} (блондинка). | ||
Строка 53: | Строка 71: | ||
* 08:59 предприниматель {{кто|Джасим Мухаммед Аль-Саффар}}. | * 08:59 предприниматель {{кто|Джасим Мухаммед Аль-Саффар}}. | ||
* 09:47 предприниматель {{кто|Александр Леонидович Щербаков}}. | * 09:47 предприниматель {{кто|Александр Леонидович Щербаков}}. | ||
+ | <hr class=newtheme> | ||
* 10:59 {{сухов}} | * 10:59 {{сухов}} | ||
Строка 60: | Строка 79: | ||
{{что|статистика}} | {{что|статистика}} | ||
{{КонецПередачи}} | {{КонецПередачи}} | ||
+ | [[Категория:Проверь границы сюжетов]] |
Версия 02:08, 8 апреля 2018
Телепередача | ||
---|---|---|
![]() | ||
⇐ | выпуски | ⇒ |
← | 1999 год | → |
весь год |
- puls_1999.12.21.mpg
- 21 декабря 1999 года (вторник)
Темы
- 00:28 Горин анонсирует программу.
- 00:52 прошли выборы в Государственную думу и в губернаторы (19 декабря), в центральной библиотеке работал избирательный участок №527, на участке было очень много избирателей.
- 01:29 КТО говорит, что люди активно идут, за полтора часа проголосовало 113 человек, всего на участке 2180 избирателей.
- 01:59 в кабинку для голосования была очередь, многие голосовали открыто.
- 02:09 Фуфаев говорит, что голосует за Лисицына и Москалькову.
- 02:25 Кашина говорит, что голосует за Лисицына.
- 02:36 избирательница говорит, что голосует против всех кандидатов в губернаторы, а в думу за Женщин России и за Москалькову.
- 03:05 Тихонов говорит, что было нарушение, старушки не разбираются в голосовании и спрашивают у других людей, за кого голосовать, что неправильно.
- 03:29 Скоков говорит, что нарушений не было.
- 03:33 сегодня переславцы сделали выбор на следующие четыре года.
- 03:53 итоги голосования в городе, всего участвовали 22 200 человека, это около 63% избирателей, «Единство» 31%, КПРФ 16%, ОВР 9%, Жириновский 8%, СПС 8%, «Яблоко» 6%, Грешневиков 27%, Москалькова 24%, Рассадкин 16%, в губернаторы Лисицын 54%, Вахруков 21%, Корнилов 15%.
- 05:23 итоги голосования в районе, «Единство» 25%, КПРФ 23%, ОВР 16%, Жириновский 7%, Рассадкин 30%, Москалькова 22%, Грешневиков 21%, в губернаторы Лисицын 68%, Корнилов 14%, Вахруков 11%.
- 06:26 два месяца назад была создана переславская организация ПДПН.
- 07:01 Аль-Саффар говорит, что в Переславле никакой бизнес не может развиваться, если не будет помощи от областного правительства и районной администрации.
- 07:55 Кучменко говорит, что в Переславле есть мощная строительная организация, и есть «Славич» как набор заводов, промышленные товары могут продаваться в городе с большим успехом, если поддержать предпринимателей полезной законодательной базой.
- 08:36 ПДПН возник из-за несовершенства законов, и теперь местные предприниматели хотят улучшить правила торговли и заручиться поддержкой властей.
- 08:59 Аль-Саффар говорит, что если у крестьянина есть корова, он живёт за счёт молочной продукции и тратит деньги на содержание коровы, на условия её жизни, а вот власть не думает о том, чтобы обеспечить условия для предпринимателей.
- 09:47 Щербаков говорит, что надо работать со властью, опираясь на общую стратегию совместной деятельности предпринимателей.
- 10:08 недавно в Ярославле был съезд предпринимателей области, там составили областную программу поддержки малого бизнеса.
- 10:41 продолжение интервью первого заместителя мэра Сухова, разговор пойдёт о занятости.
- 10:59 Сухов говорит, что 32 огранизации в городе выделяют рабочие места для людей, нуждающихся в социальной защите, за 11 месяцев по этой квоте нашли работу 143 человека, в том числе 23 инвалида, 20 подростков, 92 выпускника школы, 47 безработных получили муниципальную работу на общественных объектах города, за год предоставлены субсидии на оплату жилья на 586 тысяч рублей, растёт число семей, которые просят субсидию, предоставлена адресная помощь на 165 тысяч рублей, финансирован летний отдых и трудоустройство подростков на 910 тысяч рублей, в детских лагерях было 4248 детей, 389 подростков были трудоустроены летом на временную работу, за 11 месяцев ЦСО «Надежда» предоставил услуги 10 940 переславцам и потратил на питание и вещи 188 тысяч рублей, всего на содержание центра ушло 880 тысяч рублей, льготы на проезд в автобусах получили 11 842 пенсионеров, сохранились льготы по 50% оплате коммунальных услуг и топлива, сохранились льготы по лекарствам, отдел социальной защиты оказал материальную помощь 610 переславцам на 30,5 тысяч рублей, погашен долг по детским пособиям через зачёты с предприятиями на 518 тысяч рублей и по ЖКХ на 635 тысяч рублей, выдана субсидия на обучение студентов на 357 тысяч рублей.
- 16:46 в КЦ «Славич» готовят спектакль «Двенадцать месяцев», режиссёр Вероника Иваненко, премьера будет 26 декабря, спектакль покажут 27 и 28 декабря.
Места
- 00:52 библиотека центральная.
- 02:51 гимназия, спортзал.
- 16:46 «Славич».
Лица
- 00:28 журналист Игорь Викторович Горин.
- 01:11 журналист Марина Петровна Герасёва.
- 01:11 * библиотекарь в красном имя отчество фамилия.
- 01:29 * библиотекарь блондинка имя отчество фамилия.
- 02:09 избиратель водитель Валерий Александрович Фуфаев.
- 02:25 избирательница Любовь Николаевна Кашина.
- 03:05 наблюдатель на выборах Владимир Николаевич Тихонов.
- 03:29 наблюдатель на выборах милиционер Сергей Яковлевич Скоков.
- 03:33 журналист Марина Петровна Герасёва.
- 06:30 * дама с тёмными губами имя отчество фамилия.
- 06:30 предприниматель Анна Яковлевна Козлова (блондинка).
- 06:30 * дама в шляпе справа имя отчество фамилия.
- 06:40 предприниматель Александр Леонидович Щербаков.
- 06:40 предприниматель Александр Николаевич Кучменко.
- 06:40 предприниматель Джасим Мухаммед Аль-Саффар.
- 07:01 предприниматель Джасим Мухаммед Аль-Саффар.
- 07:55 предприниматель Александр Николаевич Кучменко.
- 08:50 предприниматель Александр Леонидович Щербаков.
- 08:59 предприниматель Джасим Мухаммед Аль-Саффар.
- 09:47 предприниматель Александр Леонидович Щербаков.
- 10:59 заместитель мэра Владимир Аркадьевич Сухов.
Категории:
- Все передачи
- Передачи 1999 года
- Администрация
- Выборы
- Культура
- Статистика
- Библиотека центральная
- Гимназия
- «Славич»
- Аль-Саффар Джасим Мухаммед
- Герасёва Марина Петровна
- Горин Игорь Викторович
- Кашина Любовь Николаевна
- Козлова Анна Яковлевна
- Кучменко Александр Николаевич
- Скоков Сергей Яковлевич
- Сухов Владимир Аркадьевич
- Тихонов Владимир Николаевич
- Фамилия имя отчество
- Фуфаев Валерий Александрович
- Щербаков Александр Леонидович
- Проверь границы сюжетов